| |
|
 |
|
L'Ecole Supérieure de l'Immobilier et la FNAIM, proposent dans le cadre de leur partenariat avec l'IUP de l'Université de Perpignan, la Licence professionnelle « Droit de l'immobilier ».
La formation se déroule dans les locaux de l'ESI.
|
Télécharger le Dossier de candidature
|
 |
Objectif
|
 |
|
|
|
Permettre aux étudiants d'obtenir une formation complète juridique immobilière basée à la fois sur un enseignement académique et sur le savoir faire professionnel.
Le module ESI de type bachelor permet de bénéficier de séminaires professionnels orientés professions immobilières ; ce qui complète le programme proposé par l'Université de Perpignan.
|
 |
Débouchés
|
 |
|
|
|
Agent immobilier, syndics, conseiller juriste en ADIL, administrateurs de biens, gestionnaire de copropriété, juriste en milieu bancaire et/ou d'assurance, chargé d'opération immobilière, chargé d'études en immobilier de loisirs, conseil en gestion de patrimoine, chargé de baux, principal de gérance..
|
 |
Condition d'admission
|
 |
|
|
|
Diplôme Bac +2 dans les filières suivantes : Droit, DUT Carrières Juridiques, Sciences Economiques, BTS des Professions Immobilières, DEUST Immobilier, Licence Professionnelle technique (Génie civil, environnement, aménagement de l'espace, Sciences Politiques, BTS géomètre expert).
ou
Cadres et salariés en poste sur des fonctions juridiques ou techniques dans le domaine de l'immobilier souhaitant acquérir ou renforcer un niveau nécessaire (Bac+3) à la progression de leur carrière.
et
Examen du dossier de candidature et entretien.
|
 |
Rythme de la formation
|
 |
|
|
|
Lundi, mardi : formation
Mercredi, jeudi et vendredi : entreprise
|
 |
Statut
|
 |
|
|
|
Contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, stagiaires en formation continue, CIF, financement sur fonds personnels, , ....
|
 |
Tarifs hors contrat de professionnalisation
|
 |
|
|
|
Financement sur fonds personnels : 3 990 EUR
Financement via entreprise : 4 990 EUR HT
Frais de dossier (programme ESI) : 90 EUR
Les droits d'inscription de l'Université de Perpignan ainsi que l'adhésion au régime de Sécurité Sociale étudiante seront à régler indépendamment.
|
 |
Programme
|
 |
|
|
|
Semestre 1 :
| Mise à niveau juridique : rappel des principaux outils nécessaires en droit privé et public. | 24h
|
| Droit de la propriété des personnes publiques : présentation des règles de la domanialité publique et privée | 30h
|
| Droit de l’immobilier : Droit de la copropriété | 30h
|
| Droit civil des biens : droit de la copropriété et de la possession ; distinctions entre droit réel et droit personnel ; droit réel démembré ; droit du voisinage ; servitude ; distinctions entre meubles et les immeubles. | 24h
|
| Droit de l’urbanisme : analyse des principaux instruments de planification et incidences sur la gestion de biens immobiliers. | 42h
|
| Droit de l’environnement : gestion des risques, devoir d’information et protection des sites | 12h
|
| Droit des baux : (d’habitation et commerciaux) | 18h
|
| Responsabilité des constructeurs et assurance de la construction | 24h
|
| Formes juridiques de l’opération immobilière : contrat de construction de maison individuelle, contrat de promotion immobilière, règle de droit commun de la vente d’immeuble. | 36h
|
| Encadrement juridique des professions de l’immobilier. | 12h
|
| Total semestre 1 | 228 h (hors mise à niveau)
|
Semestre 2
| Fiscalité immobilière : introduction à la fiscalité immobilière (y compris dispositifs incitatifs dérogatoires) | 12h
|
| Politique et aide à l’habitat social : présentation des règles d’encadrement, d’accompagnement et de soutien à l’amélioration de l’habitat social. | 18h
|
| Gestion de la copropriété et de l’immobilier de loisirs : organisation des opérations de gestion de la copropriété, y compris pour la gérance locative de l’immobilier de loisirs. | 30h
|
| Droit de l’Urbanisme | 42h
|
| Appropriation publique des biens immobiliers : règles d’expropriation des biens | 30h
|
| Technologie et diagnostics du bâtiment : organisation d’un chantier, respect des mesures de sécurité, maîtrise d’ouvrage ; procédures de diagnostic pour transaction. | 12h
|
| Techniques cadastrales | 18h
|
| Comptabilité générale et gestion patrimoniale : comprendre les principes de base de la comptabilité privée ; pouvoir lire et analyser un bilan ; appréhender les fondamentaux de la gestion d’un patrimoine. | 24h
|
| Techniques de communication : apprendre à se connaître pour mieux s’exprimer en public. | 12h
|
| Anglais juridique | 12h
|
| Total semestre 2 | 210 h
|
Module « ESI »
| Introduction au management | 14h
|
| Marketing | 28h
|
| Négociation | 14h
|
| Système d’information et d’organisation | 14h
|
| Information financière | 14h
|
| Coûts et prévisions financières | 14h
|
| Technique de prise de mandat | 14h
|
| Introduction à la gestion locative | 14h
|
| Le rôle du syndic | 14h
|
| Doing Business in English | 14h
|
| Intercultural environnement | 14h
|
| Projet professionnel | 14h
|
| Total modules ESI | 182h
|
| TOTAL SEMESTRES 1 ET 2 avec modules ESI | 620 h
|
| Projet tutoré 125 heures réparties sur l’année |
|
| Période en entreprise : au minimum 65 jours et 138 jours dans le cadre du contrat de professionnalisation. |
|
|
Télécharger le Dossier de candidature
|
|
|
|